更新時間:2024-11-05
訪問量:23
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
CD-1、CD-21磁電速度傳感器
特點:
_簡化測試,輸出直接配接顯示處理儀表
_低頻特性好,頻率范圍寬
_有水平和垂直兩種方向,無源
_有水平(后綴H)與垂直(后綴V)兩種測試方向
靜態(tài)指標 | |
靈敏度(20±5℃) | ~20mV/mm/s |
頻率范圍 | 20~1000Hz(±3dB) |
量程 | 50mm/s |
線性誤差 | ≤±3% |
極性 | CS-CD-010H水平方向 CS-CD-010V垂直方向安裝角度誤差小于±10° |
工作溫度 | -20℃~+70℃ |
電氣指標 | |
振幅 | 1.5mm(P—P) |
線圈電阻 | 390? |
物理參數(shù) | |
殼體材料 | 鋁合金 |
重量 | 140 g |
安裝 | M8 |
敏感件 | 檢波器 |
輸出方式 | M12×0.75(兩芯插座) |
外形尺寸(mm) | Φ30×66 |
附件 | |
傳感器合格證 | 標定參數(shù) |
M8螺栓 | 1只 |
CD-1、CD-21磁電速度傳感器
型 號 | CD-1 | CD-4 | CD-6 | CD-7-c | CD-21-c |
靈敏度mV/(cm﹒s-1) | 600 | 600 | 800/1500 | 600,6000 | 200;280 |
頻率范圍Hz | 10~500 | 2~300 | 1~300 | 0.5~20 | 10~1000 |
大可測位移mm | ±1 | ±7.5/±20 | ±3 | ±0.6, ±6 | ±1 |
大可測加速度m/s2 | 50 | 100 | 100 | 10 | 500(沖擊) |
線性度(%) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
測量方式 | 相對 | 相對 | |||
尺 寸 | Φ45×160 | Φ65×170 | Φ45×56 | 70×70×113 | Φ36×80 |
應用范圍 | 穩(wěn)態(tài) | 動平衡 | 動平衡 | 低頻 | 監(jiān)視用 |
注:表中CD-4、CD-4a、 CD-6、CD-6a尺寸為主體尺寸,不包括探針的長度。具體尺寸請參閱說明書。
型 號 | CD-21-C | CD-21-S | CD-21-DC/S | CD-21T | |
主要指標 | 靈敏度 | 280mV/cm.s-1 (有效值) | 200mV/cm.s-1 (有效值) | ||
精度 | 2% | ||||
頻率范圍 |
(10~1000)Hz
| (5~1000)Hz | (10~1000)Hz | ||
頻響 | 10%(頻率下限[+1,-3dB]) | ||||
重量 (g) | 180 | 215 | 170 | ||
外形尺寸 (mm) | φ35×74 | φ30×74 | φ33×70 | ||
安裝方式 | M8螺釘直接與被測物連接或用磁座吸附被測物 | ||||
輸出方式 | 四芯空插頭 | Q9高頻插頭 |
上一篇 : YSD-1壓電式速度傳感器